AD商业广告自由选择
AD商业广告自由选择

传奇V2M2引擎属性列表

正文概述 开源人   2024-11-04 11:28:09  
    btValue: array[0..{25}109] of Byte; //22..25   空:19~21
	Byte[7]     -> 需要神水才能取下
//存入:直接塞到字节数组就行,按低位在前的顺序存储
    //新增的内容占89字节
    {
		Word[26,27] -> 精炼次数
		Word[28,29] -> 攻
		Word[30,31] -> 魔
		Word[32,33] -> 道
		Word[34,35] -> 刺
		Byte[36]    -> 最高位(保留) + 第三位(保留) + 低2位(刀魂图标) + 低四位中的最高位(刀魂开关) + 低三位(宝石孔加点类型)
					   $80				$40				 $30               $08                      	$07
														 0-攻 1-魔 2-道 3-刺	 						0-攻 1-魔 2-道 3-刺 4-全
		
		Byte[37]    -> 成长等级(刀魂等级)
		DWord[38,39,40,41] -> 当前经验
		DWord[42,43,44,45] -> 最大经验
		Byte[46]    -> 刀魂技能1
		Byte[47]    -> 刀魂技能2
		Byte[113]	-> 刀魂1加点数
		Byte[114]	-> 刀魂2加点数
		Word[48,49] -> 当前刀魂值
		Word[50,51] -> 最大刀魂值
		Byte[52]    -> 最高位(灵印标志) 高三位(铭刻类型 0-没弄 1-绿色 2-蓝色 3-紫色 4-金色) + 低四位中的最高位(能否进行套装鉴定[所有装备]) + 第三位(装备是否已鉴定) + 低两位(套装技能等级-武器)
					   $80              $70                                                   $08                                            $04                      $03

		AnsiString[53-67]  -> 铭刻人名
		Byte[115]    -> 8个宝石孔是否打开的标志,每个占1位
		Byte[68-75] -> 8个宝石的Shape
		Byte[76-79] -> 8个宝石的等级,每个占4位
		Byte[80]    -> 套装鉴定ID
		Byte[81-107]
		//81  麻痹躲避 - 68 [68+13]
		//82  伤害加深 - 69
		//83  伤害减慢 - 70
		//84  (保留)
		//85  体力值 - 46
		//86  魔法值 - 47
		//87  体力恢复 - 48
		//88  魔法恢复 - 49
		//============神秘石(普通开孔/洗炼也可以获得,但神秘石是一次性给)================
		//112 暴击精通 - 64
		//89  护体神盾 - 50
		//90  魔法躲避 - 51
		//91  魔法命中 - 52
		//92  怒气回复 - 53
		//93  暴击     - 54
		//94  合击攻击力 - 55
		//95  合击伤害吸收 - 56
		//96  魔法防御  - 57
		//97  物理防御  - 58
		//=================================
		//98  技能抵抗  - 59
		//99  技能伤害  - 60
		//100 伤害吸收  - 61
		//101 PK目标爆率 - 62
		//102 怪物爆率  - 63
		//103 佩戴所需转生等级
		//104 最大刀魂等级
		//105 火抗      - 65
		//106 闪避      - 66
		//107 品质      - 67
		//(精炼)
		//Word[108,109] 防御
		//Word[110,111] 魔防
		//
		//116 继续
    }

宝石
    1  御技石
    2  暴击石
    3  合击石
    4  魔准石
    5  魔闪石
    6  怒气石
    7  掠夺石
    8  寻宝石
    9  致命石
    10 神力石
    11 神秘石
    12 神盾石
    13 绝技石
	14 防御石
	15 魔防石
	16 攻击石
	17 魔法石
	18 道术石
	19 刺术石
	
	50 暴+合击(暴*合击石
	51 暴+魔准(暴*魔准石
	52 暴+魔闪(暴*魔闪石
	53 暴+怒气(暴*怒气石
	54 暴+神盾(暴*神盾石
	55 暴+防御(暴*防御石
	56 暴+魔防(暴*魔防石
	57 暴+攻击(暴*攻击石
	58 暴+魔法(暴*魔法石
	59 暴+道术(暴*道术石
	60 暴+刺术(暴*刺术石
	
	61 合+暴击(合*暴击石
	62 合+魔准(合*魔准石
	63 合+魔闪(影*魔闪石
	64 合+怒气(合*怒气石
	65 合+神盾(合*神盾石
	66 合+防御(合*防御石
	67 合+魔防(合*魔防石
	68 合+攻击(合*攻击石
	69 合+魔法(合*魔法石
	70 合+道术(合*道术石
	71 合+刺术(合*刺术石
	
	
刀魂
1: 攻杀剑法攻击+ 2: 攻杀剑法暴击+ 3: 半月弯刀攻击+
4: 半月弯刀暴击+ 5: 烈火剑法攻击+ 6: 烈火剑法暴击+
7: 疾光电影攻击+ 8: 疾光电影暴击+ 9: 冰咆哮攻击+
10:冰咆哮暴击+ 11:魔法盾+ 12:群体治愈术+
13:灵魂火符攻击+ 14:灵魂火符暴击+ 15:召唤术+

	1  攻杀剑法攻击
	2  攻杀剑法暴击
	3  半月弯刀攻击
	4  半月弯刀暴击
	5  烈火剑法攻击
	6  烈火剑法暴击
	7  灵魂火符攻击
	8  灵魂火符暴击
	9  群体治愈术
	10 召唤术
	11 疾光电影攻击
	12 疾光电影暴击
	13 冰咆哮攻击
	14 冰咆哮暴击
	15 魔法盾
	16 暴击吸收

	独家
	17 逐日剑法攻击
	18 逐日剑法暴击
	19 雷霆剑法攻击
	20 雷霆剑法暴击
	21 龙影剑法攻击
	22 龙影剑法暴击
	
	23 流星火雨攻击
	24 流星火雨暴击
	25 爆裂火焰攻击
	26 爆裂火焰暴击
	27 地狱雷光攻击
	28 地狱雷光暴击
	
	29 施毒术
	30 噬血术攻击
	31 噬血术暴击
	32 神圣战甲术
	33 幽灵盾
	
 


声明:本文系互联网搜索而收集整理,不以盈利性为目的,文字、图文资料源于互联网且共享于互联网。
如有侵权,请联系 yao4fvip#qq.com (#改@) 删除。